
Résidence Cayalines
Dès 733€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1488€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1557€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1679€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1707€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1849€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1933€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1945€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2091€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 2103€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1465€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1605€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1698€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1756€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1840€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1842€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1871€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1998€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2061€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1557€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1650€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1708€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1767€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1791€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1797€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1924€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1968€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2057€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1576€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1634€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1717€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1785€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1850€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1887€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1924€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1987€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2116€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1547€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1619€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1630€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1698€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1776€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1820€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1900€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1944€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2155€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1543€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1612€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1702€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1714€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1746€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1814€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1858€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1994€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 2015€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1470€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1641€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1659€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1672€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1741€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1785€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1942€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2021€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 2055€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1567€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1585€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1604€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1667€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1710€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1868€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1893€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1981€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2111€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1546€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1644€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1695€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1728€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1796€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1821€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1909€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1921€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2103€ | Je réserve |
Le Domaine de l'Anse Mitan se situe au Sud-Ouest de la Martinique, dans une des communes les plus touristiques et animées de l'île, les Trois-Ilets. Au décor chic et raffiné, il plait autant pour des vacances en couple, en famille ou entre amis. À seulement 30 minutes de l'aéroport international Aimé Césaire, et à 20 minutes en navette maritime de Fort de France, le Chef-Lieu de la Martinique. La Résidence du Domaine de l'Anse Mitan comprend 36 appartements.
Le Domaine de l'Anse Mitan comprend 36 appartements . Face à la baie de Fort de France, 19 appartements de type T2 avec une chambre et une capacité de 2 personnes, 16 appartements de type T3 composés de 2 chambres et une capacité de 4 personnes et 1 appartement de type T4 avec 3 chambres et une capacité de 6 personnes. Il n'y a pas de réception dans la résidence. L'utilisation d"un smartphone pour y accéder est obligatoire. Le client recevra sur son téléphone, la clé virtuelle, le check in et les informations concernant son séjour.
Appartement T2 d'une superficie de 40 à 49m2 et 15m2 de Terrasse pouvant accueillir 2 personnes 1 chambre avec un lit Queen Size (160X200) 1 salle de bain avec douche à l'italienne (sèche-cheveux, linge de toilette fourni) 1 salon avec canapé 1 cuisine entièrement équipée (plaques chauffantes, four, four micro-ondes, lave-linge séchant, grand réfrigérateur combiné, machine à expresso, cafetière, presse-agrume, grille-pain, bouilloire, vaisselle et ustensiles de cuisine) Air conditionné TV multimédia interactive, canal + et 3 chaînes thématiques, et une internationale (canal+ sport, Eurosport, Disney channel, BBC news)
Appartement T3 d'une superficie de 51 à 68m2 et 19m2 de Terrasse pouvant accueillir 4 personnes 2 chambres séparées avec lits Queen Size (160X200) 1 salle de bain avec douche à l'italienne (sèche-cheveux, linge de toilette fourni) 1 salon avec canapé 1 cuisine équipée (plaques chauffantes, four, four micro-ondes, lave-linge séchant, lave-vaisselle, grand réfrigérateur combiné, machine à expresso, cafetière, presse-agrume, grille-pain, bouilloire, vaisselle et ustensiles de cuisine) Air conditionné TV multimédia interactive, canal + et 3 chaînes thématiques, et une internationale (canal+ sport, Eurosport, Disney channel, BBC news)
Appartement T4 d'une superficie de 105 m² et deux terrasses de 19 m² pouvant accueillir 6 personnes : 3 chambres séparées avec lits Queen Size (160X200) 3 salles de bain avec douches à l'italienne (sèche-cheveux et linge de toilette fourni) 1 salon avec un canapé 1 cuisine entièrement équipée (plaques chauffantes, four, four micro-ondes, lave-linge séchant, lave-vaisselle, grand réfrigérateur combiné, machine à expresso, cafetière, presse-agrume, grille-pain, bouilloire, vaisselle et ustensiles de cuisine) Air conditionné TV multimédia interactive, canal + et 3 chaînes thématiques, et une internationale (canal+ sport, Eurosport, Disney channel, BBC news)
Piscine Accès à la mer à 100 mètres, à la célèbre plage de l'Anse Mitan Départ de la navette maritime pour Fort de France à quelques minutes à pied Golf des Trois Ilets à 5 minutes en voiture À proximité de la Pointe du Bout et de tous les services (boulangerie, supérette, pharmacie, restaurants) Activités payantes :
Golf de 18 trous à 2.5 km Centre de plongée Équitation Pêche au gros Promenade en mer Promenade en bateau à fond de verre Casino à 10 minutes à pied
Les services gratuits : Parking privé (1 emplacement par appartement) Accès wifi haut-débit dans les appartements et les parties communes Bagagerie Langue parlée par le personnel de l'accueil : Anglais, Français Possibilité de lit et de chaise bébé dans tous les appartements, gratuits et sur demande (jusqu'à 3 ans) Les services payants :
Location de véhicules Baby sitting Informations :
Départs à 9 h 00
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx