
Berceuse Créole
Dès 585€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Lun. 14 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1258€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 14 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1288€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 15 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1153€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1103€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1127€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1194€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1241€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1253€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1337€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1373€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1375€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1503€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1093€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1176€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1211€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1222€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1276€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1312€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1315€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1343€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1503€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1171€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1206€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1217€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1300€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1337€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1340€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1367€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1467€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1534€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1175€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1195€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1240€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1277€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1279€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1307€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1434€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1467€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1573€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1145€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1198€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1234€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1237€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1265€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1295€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1437€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1473€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1534€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1187€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1222€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1225€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1252€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1282€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1417€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1453€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1489€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1537€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1156€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1192€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1222€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1349€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1408€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1493€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1493€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1511€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1294€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1324€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1369€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1399€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1435€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1457€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1495€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1520€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1294€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1324€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1411€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1447€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1484€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1492€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1532€ | Je réserve |
Comme son nom l'indique, cet établissement familial est un charmant havre de paix blotti au dessus d'une petite crique située entre Gosier et Sainte-Anne. A seulement 200 mètres de la plage, les chambres confortables du Petit Havre dominent la piscine et offrent une magnifique vue panoramique sur la Basse-Terre et les îles environnantes.
L'hôtel Le Petit Havre propose 12 Chambres.
Les Chambres Standard - 17m²
Capacité 3 personnes. Elles se situent au rez-de-chaussée ainsi qu'au 2° étage et offrent une vue jardin .
Vue mer possible moyennant un supplément (nous contacter).
Elles sont équipées de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) -Téléphone - Radio réveil - Sèche cheveux - Salle de bain avec baignoire - Fer et table à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Les Chambres Standard Mer - 17m²
Capacité 3 personnes. Elles se situent en étage et offrent une vue piscine - mer
Elles sont équipées de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) -Téléphone -Radio réveil - Sèche cheveux - Salle de bain avec baignoire - Fer et table à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Suite Junior - 27m²
Capacité 4 personnes. Elle se situe en étage et offrent une vue jardin.
Elle est équipée de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) - Téléphone - Radio réveil - Sèche-cheveux - Salle de bain avec baignoire - Table et fer à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Junior Suite Mer - 27m²
Capacité 4 personnes. Elle se situe en étage et offrent une vue mer.
Elle est équipée de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) - Téléphone - Radio réveil - Sèche-cheveux - Salle de bain avec baignoire - Table et fer à repasser ( sur demande) - Réfrigérateur.
Petits déjeuners antillais - Pour se restaurer, Le Petit Havre met à votre disposition : four à micro-ondes, vaisselle, tables et chaises...
Activités gratuites : Piscine Plage à 200m de l'hotel Avec supplément :
Différentes excursions au départ de l'hôtel
Pour se restaurer ou se détendre, il est mis à disposition : four à micro-ondes, vaisselle, tables et chaises, TV, musique d'ambiance, jeux de société...
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
Dès 585€
Dès 585€
Dès 632€
Dès 632€